Kerala River Cruise
Departure Dates
2023
Sno. | Boarding Date | De-boarding Date | Cruise Direction | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 11-Oct-2023 | 18-Oct-2023 | South-North | Available (20% Off) |
2 | 18-Oct-2023 | 25-Oct-2023 | North-South | Available |
3 | 25-Oct-2023 | 01-Nov-2023 | South-North | Available |
4 | 01-Nov-2023 | 08-Nov-2023 | North-South | Available |
5 | 08-Nov-2023 | 15-Nov-2023 | South-North | Available |
6 | 15-Nov-2023 | 22-Nov-2023 | North-South | Available |
7 | 22-Nov-2023 | 29-Nov-2023 | South-North | Available |
8 | 29-Nov-2023 | 06-Dec-2023 | North-South | Available |
2024
Sno. | Boarding Date | De-boarding Date | Cruise Direction | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 10-Jan-2024 | 17-Jan-2024 | South-North | Available (20% Off) |
2 | 17-Jan-2024 | 24-Jan-2024 | North-South | Available |
3 | 24-Jan-2024 | 31-Jan-2024 | South-North | Available |
4 | 31-Jan-2024 | 07-Feb-2024 | North-South | Available |
5 | 07-Feb-2024 | 14-Feb-2024 | South-North | Available |
6 | 14-Feb-2024 | 21-Feb-2024 | North-South | Available |
7 | 21-Feb-2024 | 28-Feb-2024 | South-North | Available |
8 | 28-Feb-2024 | 06-Mar-2024 | North-South | Available |
9 | 06-Mar-2024 | 13-Mar-2024 | South-North | Available |
10 | 13-Mar-2024 | 20-Mar-2024 | North-South | Available |
11 | 20-Mar-2024 | 27-Mar-2024 | South-North | Available |
12 | 27-Mar-2024 | 03-Apr-2024 | North-South | Sold Out |
13 | 02-Oct-2024 | 09-Oct-2024 | South-North | Available |
14 | 09-Oct-2024 | 16-Oct-2024 | North-South | Available |
15 | 16-Oct-2024 | 23-Oct-2024 | South-North | Available |
16 | 23-Oct-2024 | 30-Oct-2024 | North-South | Available |
17 | 30-Oct-2024 | 06-Nov-2024 | South-North | Available |
18 | 06-Nov-2024 | 13-Nov-2024 | North-South | Available |
19 | 13-Nov-2024 | 20-Nov-2024 | South-North | Available |
20 | 20-Nov-2024 | 27-Nov-2024 | North-South | Available |
21 | 27-Nov-2024 | 04-Dec-2024 | South-North | Available |
22 | 04-Dec-2024 | 11-Dec-2024 | North-South | Available |
23 | 11-Dec-2024 | 18-Dec-2024 | South-North | Available |
24 | 18-Dec-2024 | 25-Dec-2024 | North-South | Available |
26 | 25-Dec-2024 | 01-Jan-2025 | South-North | Available |
2025
Sno. | Boarding Date | De-boarding Date | Cruise Direction | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 01-Jan-2025 | 08-Jan-2025 | North-South | Available |
2 | 15-Jan-2025 | 22-Jan-2025 | South-North | Available |
3 | 22-Jan-2025 | 29-Jan-2025 | North-South | Available |
4 | 29-Jan-2025 | 05-Feb-2025 | South-North | Available |
5 | 05-Feb-2025 | 12-Feb-2025 | North-South | Available |
6 | 12-Feb-2025 | 19-Feb-2025 | South-North | Available |
7 | 19-Feb-2025 | 26-Feb-2025 | North-South | Available |
8 | 26-Feb-2025 | 05-Mar-2025 | South-North | Available |
9 | 05-Mar-2025 | 12-Mar-2025 | North-South | Available |
10 | 12-Mar-2025 | 19-Mar-2025 | South-North | Available |
11 | 19-Mar-2025 | 26-Mar-2025 | North-South | Available |
12 | 26-Mar-2025 | 02-Apr-2025 | South-North | Available |
13 | 02-Apr-2025 | 09-Apr-2025 | North-South | Available |
14 | 09-Apr-2025 | 16-Apr-2025 | South-North | Available |
15 | 16-Apr-2025 | 23-Apr-2025 | North-South | Available |
17 | 08-Oct-2025 | 15-Oct-2025 | North-South | Available |
18 | 15-Oct-2025 | 22-Oct-2025 | South-North | Available |
19 | 22-Oct-2025 | 29-Oct-2025 | North-South | Available |
20 | 29-Oct-2025 | 05-Nov-2025 | South-North | Available |
21 | 05-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | North-South | Available |
22 | 12-Nov-2025 | 19-Nov-2025 | South-North | Available |
23 | 19-Nov-2025 | 26-Nov-2025 | North-South | Available |
24 | 26-Nov-2025 | 03-Dec-2025 | South-North | Available |
25 | 03-Dec-2025 | 10-Dec-2025 | North-South | Available |
26 | 10-Dec-2025 | 17-Dec-2025 | South-North | Available |
27 | 17-Dec-2025 | 24-Dec-2025 | North-South | Available |
28 | 24-Dec-2025 | 31-Dec-2025 | South-North | Available |
29 | 31-Dec-2025 | 07-Janc-2025 | North-South | Available |
Updated: 26th July 2023
REQUEST FOR
Reservation & Quote
7 Nights 8 Days
Kerala River Cruise
Experience Kerala onboard our cruise for a 7 nights journey from Alleppey to Kochi or vice versa.
our
Awards
Below are some of the awards won by us.





Copyright 2019 adventurerivercruises.com All Right Reserved.